INFO Wavre • Tarifs Magazine Papier
Espaces |
Mesures |
Prix Unitaire |
3 paru. |
6 paru. |
12 paru. |
Encart info à la « une » |
|||||
Spécial | 210 x 94 mm | 755,00 | 736,12 | 717,25 | 679,50 |
Bandeau | 210 x 25 mm | 340,00 | 331,50 | 323,00 | 306,00 |
Pages intérieures | |||||
1/4 | 198 x 67 mm | 295,00 | 287,62 | 280,25 | 265,50 |
1/2 | 198 x 140 mm | 525,00 | 511,87 | 498,75 | 472,50 |
1/1 | A4 | 1045,00 | 1018,87 | 992,75 | 940,50 |
Pages de couverture | |||||
1/2 | C2 ou C3 | 658,00 | 641,55 | 625,10 | 592,20 |
1/1 | C2 ou C3 | 1180,00 | 1153,50 | 1121,00 | 1062,00 |
1/2 | C4 | 785,00 | 765,37 | 745,75 | 706,50 |
1/1 | C4 | 1415,00 | 1379,62 | 1344,25 | 1273,50 |
La taxe communale sur les « imprimés distribués en toutes boîtes », instaurée pas la Région Wallonne, est incluse, depuis le mois de janvier 2008, dans nos prix de vente. Les tarifs de nos différents supports (Calendrier Wavre, Annuaire Wavre), des publicités du portail Web ou de notre service graphique sont disponibles à tout moment. Voir notre page contact.